
glutenfreies Paniermehl
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1695 kJ / 405 kcal |
| Fett | 7,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| - davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 5.8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |