
Glutenfreier Grieß zum Kochen und Backen
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1525 kJ / 364 kcal |
| Fett | 3,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 68,7 g |
| - davon Zucker | 1,6 g |
| Eiweiß | 10,6 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 3.9 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |