Bourbon vanilla ground, organic
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1359 kJ / 324 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| - davon Zucker | 57 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 26.0 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |