Magerstufe
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 268 kJ / 64 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g |
| - davon Zucker | 3,5 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,1 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |