aus pasteurisierter Milch
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1003 kJ / 239 kcal |
| Fett | 24 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 16,4 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g |
| - davon Zucker | 3,2 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |