Erdnüsse
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 2626 kJ / 627 kcal |
| Fett | 52 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| - davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 1 g |
| Ballaststoffe | 7.7 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |