aus pasteurisierter Milch
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1326 kJ / 316 kcal |
| Fett | 32 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| - davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 2,6 g |
| Salz | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |