Premium Riegel, vegan, glutenfrei
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1540 kJ / 368 kcal |
| Fett | 14 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 51,3 g |
| - davon Zucker | 48 g |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Salz | 0,06 g |
| Ballaststoffe | 9.0 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |