Bio Senf Kräuter
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 436 kJ / 104 kcal |
| Fett | 6,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| - davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Salz | 3,6 g |
| Ballaststoffe | 5.1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |