Vollkorn-Paniermehl aus Dinkel
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1636 kJ / 391 kcal |
| Fett | 6,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 60,9 g |
| - davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 15,4 g |
| Salz | 0,03 g |
| Ballaststoffe | 10.3 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |