Rooibos Tee lose
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 946 kJ / 226 kcal |
| Fett | 1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 16,1 g |
| - davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 5,4 g |
| Salz | 0,55 g |
| Ballaststoffe | 67.9 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |