Senfsaat gelb, Packung
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 2039 kJ / 487 kcal |
| Fett | 28,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 28,4 g |
| - davon Zucker | 14,2 g |
| Eiweiß | 24,9 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 6.6 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |